Горнолыжный центр СИЛИЧИ
Суббота, 22 февраля
Отправление: выезд 5.30-6.00, прибытие 10.00
Возвращение: выезд 18.00, прибытие 22.00
Стоимость проезда 60 рублей
Приглашаем вас в увлекательное однодневное путешествие в горнолыжный центр «Силичи» под Минском!
Наша компания предлагает комфортные экскурсионные перевозки, чтобы вы могли насладиться зимними развлечениями и живописными пейзажами.
Горнолыжный центр «Силичи» — один из лучших комплексов Беларуси, расположенный в 32 км от Минска.
Здесь вас ждут трассы различной сложности, современные подъемники и великолепные виды.
В «Силичах» доступен прокат разнообразного спортивного инвентаря: горные лыжи, сноуборды, ботинки, лыжные палки, защитные шлемы.
Вы можете привезти свое снаряжение — на территории работает SKI-сервис, где предоставляются услуги по ремонту и обслуживанию оборудования.
После активного дня на склонах приглашаем посетить Wellness & SPA-центр с аквазоной, банным комплексом и тренажерным залом для полноценного отдыха и релаксации.
Кроме того, на территории комплекса вы найдете уютные рестораны с разнообразной кухней, зоны для барбекю и беседки на берегу лесного озера, где можно провести время в кругу семьи или друзей.
Для любителей зимних развлечений в «Силичах» также доступны:
-
Каток: насладитесь катанием на коньках на свежем воздухе.
-
Тюбинговая трасса: получите заряд адреналина, спускаясь на надувных санках.
-
Прогулки на снегоходах: откройте для себя живописные зимние пейзажи на высокой скорости.
-
Зимняя рыбалка: расслабьтесь и насладитесь тишиной на замерзшем озере.
Присоединяйтесь к нам для незабываемого зимнего отдыха на свежем воздухе!
Бронирование по номерам
+375 29 292-22-28
+375 33 904-04-28
Подробное описание и стоимость всех видов услуг Вы можете узнать на официальном сайте https://silichy.by/
Стоимость услуг:
Для комфорта Гостей доступ на все подъемники и трассы осуществляется с использованием бесконтактных карт (ski-pass).
SKI-PASS – это карточка-пропуск, который дает право пользоваться подъемниками и спускаться по трассам.
Залоговая стоимость ski-пасса составляет 20,00 BYN.
№ п/п | Наименование услуги | Цена услуги с НДС, рублей | |||
для взрослых | для детей (до 12 лет) | ||||
будний день | выходной день* | будний день | выходной день* | ||
1 | Канатная дорога | ||||
1.1 | 1 подъем | 12,00 | 7,00 | ||
1.2 | 1 час | 25,00 | 35,00 | 15,00 | 20,00 |
1.3 | 2 часа | 35,00 | 45,00 | 25,00 | 30,00 |
1.4 | 3 часа | 45,00 | 55,00 | 30,00 | 35,00 |
1.5 | 1 день (по времени работы канатной дороги, без ночных катаний) для всех желающих | 80,00 | 95,00 | 65,00 | 75,00 |
1.6 | 1 день (по времени работы канатной дороги, без ночных катаний) для проживающих | 65,00 | 85,00 | 55,00 | 65,00 |
1.7 | Ночные катания (с 22:00 до 02:00) | 40,00 | |||
2 | Учебная трасса | ||||
2.1 | 1 час | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 18,00 |
2.2 | 2 часа | 30,00 | 35,00 | 18,00 | 23,00 |
3 | Многоразовая бесконтактная карта** | 20,00 |
*Выходной день — суббота, воскресенье, праздничный день.
**Стоимость бесконтактной карты является залоговой.
***При предъявлении паспорта.
Широкий размерный ряд оборудования:
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ:
— взрослые лыжи 143 — 177, ботинки 35-47
— детские лыжи 68-140, ботинки 23-34
СНОУБОРДЫ:
— взрослые 140-162W, ботинки 34-46
— детские 120-136, ботинки 34-46
Для получения снаряжения клиенту необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.
На один документ выдается не более двух комплектов снаряжения.
Выдача оборудования прекращается за 1,5 часа до окончания работы трасс.
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги с НДС, рублей | |||
для взрослых | для детей (до 12 лет) | |||||
будний день |
выходной день* | будний день | выходной день* | |||
1 | Горные лыжи | 1 час | 10,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
2 часа | 11,00 | 14,00 | 7,00 | 9,00 | ||
3 часа | 14,00 | 17,00 | 9,00 | 11,00 | ||
1 день | 20,00 | 23,00 | 12,00 | 14,00 | ||
2 | Горнолыжные ботинки | 1 час | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 |
2 часа | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | ||
3 часа | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 10,00 | ||
1 день | 17,00 | 21,00 | 10,00 | 12,00 | ||
3 | Горнолыжные палки | 1 час | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
2 часа | 4,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | ||
3 часа | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 | ||
1 день | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | ||
4 | Горнолыжный комплект (в комплект входят: горные лыжи, горнолыжные ботинки и горнолыжные палки) |
1 час | 21,00 | 27,00 | 12,00 | 17,00 |
2 часа | 25,00 | 34,00 | 16,00 | 21,00 | ||
3 часа | 32,00 | 39,00 | 21,00 | 26,00 | ||
1 день | 45,00 | 54,00 | 28,00 | 33,00 | ||
5 | Сноуборд | 1 час | 13,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
2 часа | 15,00 | 22,00 | 10,00 | 13,00 | ||
3 часа | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 16,00 | ||
1 день | 28,00 | 33,00 | 18,00 | 21,00 | ||
6 | Сноубордические ботинки | 1 час | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 7,00 |
2 часа | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 8,00 | ||
3 часа | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 10,00 | ||
1 день | 17,00 | 21,00 | 10,00 | 12,00 | ||
7 | Комплект для сноуборда (в комплект входят: сноуборд и сноубордические ботинки) |
1 час | 21,00 | 27,00 | 12,00 | 17,00 |
2 часа | 25,00 | 34,00 | 16,00 | 21,00 | ||
3 часа | 32,00 | 39,00 | 21,00 | 26,00 | ||
1 день | 45,00 | 54,00 | 28,00 | 33,00 | ||
8 | Шлем защитный | 1 час | 4,00 | |||
2 часа | 6,00 | |||||
3 часа | 8,00 | |||||
1 день | 13,00 | |||||
9 | Тюбинг | 1 спуск | 3,00 | |||
10 спусков** | 20,00 |
*выходной день — суббота, воскресенье, праздничный день.
**цена действует при единовременной оплате за 10 спусков.